<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miami Advertising Agency &#187; Digitalt</title>
	<atom:link href="http://blogg.miami.se/category/digitalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.miami.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 16:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fyll Medis med twittrare 3 juni.</title>
		<link>http://blogg.miami.se/2011/04/25/fyll-medis-med-twittrare-3-juni/</link>
		<comments>http://blogg.miami.se/2011/04/25/fyll-medis-med-twittrare-3-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 06:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontaktmannen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[Miami News]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[#masstweetup]]></category>
		<category><![CDATA[@diabloSTH]]></category>
		<category><![CDATA[Medis]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.miami.se/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Twitter används för allt. Att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.miami.se/wp-content/uploads/2011/04/cmr.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1560" title="cmr" src="http://blogg.miami.se/wp-content/uploads/2011/04/cmr.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Twitter används för allt. Att tycka och tänka. Man delar med sig man upplever. Detta görs i en liten ruta på 140 st tecken. Folk ler, ryser, förvånas, skrattar. Twitter skapar hos oss alla de känslor som finns att nämna. Twitter svarar på dina frågor. Det ger dig råd och perspektiv på saker du går igenom. Även när du är i botten av ditt liv. Lika så när du är på ditt allra bästa humör. Twitter är och kommer bli ett sätt att bli sedd på. Och det spelar ingen roll vem du är. Men bakom varje avatar finns det en människa som andas, känner, tycker något och vill vara accepterad precis som hon/han är. Twitter är dina ord. Dina tankar som kommer förmodligen från det djupaste av ditt hjärta. Det fantastiska med det måste vara att någon kommer alltid att läsa det du skriver eller säger. Oavsett om du är svart, röd, ledsen eller dödsjuk. Twitter är kärlek och det ser ingen skillnad på vem du är!!!</p>
<p>Träffa de du skriver till. Träffa de som får dig att le och skratta. Låt min dröm bli din.</p>
<p>3 juni, från kl 18.00 fyller vi Medis, Medborgarplatsen i Stockholm, med twittrare. Välkommen. #masstweetup</p>
<p>/Cristian Montes-Reyes, @diabloSTH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.miami.se/2011/04/25/fyll-medis-med-twittrare-3-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köttbluffen – Ny postning på IHM.se</title>
		<link>http://blogg.miami.se/2010/06/02/kottbluffen-%e2%80%93-ny-postning-pa-ihm-se/</link>
		<comments>http://blogg.miami.se/2010/06/02/kottbluffen-%e2%80%93-ny-postning-pa-ihm-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontorschefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Schreil]]></category>
		<category><![CDATA[Atria Scandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[ESP]]></category>
		<category><![CDATA[falsk marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[ihm.se]]></category>
		<category><![CDATA[köttbluff]]></category>
		<category><![CDATA[metavärde]]></category>
		<category><![CDATA[onsalakorv]]></category>
		<category><![CDATA[push-up]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.miami.se/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Gustaf från Miami fortsätter sitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.miami.se/wp-content/uploads/2010/06/ihm3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1040" title="ihm3" src="http://blogg.miami.se/wp-content/uploads/2010/06/ihm3-450x236.jpg" alt="" width="450" height="236" /></a></p>
<p>Gustaf från Miami fortsätter sitt bloggande på <a href="http://www.ihm.se">IHM.se</a>. Denna gång om köttbluffen <a href="http://www.atriaretail.se/sortiment/sortiment_efter_varumarke/?brand_id=1">Onsalakorv</a> som inte alls är så närproducerad som den ger sken av.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.miami.se/2010/06/02/kottbluffen-%e2%80%93-ny-postning-pa-ihm-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV4 om Hisingspassen</title>
		<link>http://blogg.miami.se/2010/05/25/tv4-om-hisingspassen/</link>
		<comments>http://blogg.miami.se/2010/05/25/tv4-om-hisingspassen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontorschefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Miami News]]></category>
		<category><![CDATA[BK Häcken]]></category>
		<category><![CDATA[hisingspass]]></category>
		<category><![CDATA[passkampanj]]></category>
		<category><![CDATA[TV4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.miami.se/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[TV4 sänder ett långt inslag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a type="&quot;application/x-shockwave-flash&quot;" href="http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/goteborg?videoId=1.1650078"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1022" title="tv4_pass" src="http://blogg.miami.se/wp-content/uploads/2010/05/tv4_pass-450x244.jpg" alt="" width="450" height="244" /></a></p>
<p>TV4 sänder ett långt inslag om BK Häckens egna Hisingspass. Två minuter på tv om en alternativ marknadsföringsaktivitet. I inslaget nämner de också förra årets pizza-kampanj, också den framtagen av Miami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.miami.se/2010/05/25/tv4-om-hisingspassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHM.se: Gerilla i landet lagom</title>
		<link>http://blogg.miami.se/2010/05/05/ihm-se-gerilla-i-landet-lagom/</link>
		<comments>http://blogg.miami.se/2010/05/05/ihm-se-gerilla-i-landet-lagom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontorschefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerilla]]></category>
		<category><![CDATA[gerilla i landet lagom]]></category>
		<category><![CDATA[IHM]]></category>
		<category><![CDATA[ihm.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.miami.se/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Då har IHMs nya sajt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.miami.se/wp-content/uploads/2010/05/ihm_se.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-995" title="ihm_se" src="http://blogg.miami.se/wp-content/uploads/2010/05/ihm_se-449x239.jpg" alt="" width="449" height="239" /></a></p>
<p>Då har <a href="http://www.ihm.se">IHMs nya sajt</a> premiär idag. Och en av sajtens bloggare är Miamis Gustaf Rydelius som kommer att skriva regelbundna inlägg. Gå in och läs det första blogginlägget <a href="http://www.ihm.se/blogg/gustaf-rydelius/2010/gerilla-i-landet-lagom">&#8220;Gerilla i landet lagom&#8221;</a>. Nästa inspel från Miamis gerillahorisont kommer om ca två veckor. Håll till godo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.miami.se/2010/05/05/ihm-se-gerilla-i-landet-lagom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Socialmediabingo på #mdagen</title>
		<link>http://blogg.miami.se/2010/04/23/socialmediabingo-pa-mdagen/</link>
		<comments>http://blogg.miami.se/2010/04/23/socialmediabingo-pa-mdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontorschefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[bullshit bingo]]></category>
		<category><![CDATA[corporate bullshit]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföreningen i Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföringens Dag]]></category>
		<category><![CDATA[MIG]]></category>
		<category><![CDATA[socialmediabingo]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Mässan]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.miami.se/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[  Marknadsföringens dag ,#mdagen, under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.miami.se/wp-content/uploads/2010/04/bingo_low.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-957" title="bingo_low" src="http://blogg.miami.se/wp-content/uploads/2010/04/bingo_low-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p> </p>
<p>Marknadsföringens dag ,#mdagen, under fredagen 23e april på Svenska Mässan arrangeras av <a href="http://www.mig.se/">Marknadsföreningen i Göteborg, MiG</a>. Drygt 400 betalande deltagare kommer för att lyssna på experter och de senaste rönen om sociala medier. Dagens föreläsare på scen är <a href="http://www.wenderfalck.com/blog/">Stefan Hyttfors</a>, <a href="http://bergenstrahle.bloggy.se/">Christian Bergenstråhle</a>, Robert Johnsson och <a href="http://britstakston.bloggy.se/">Brit Stakston</a> som alla utifrån olika perspektiv pratar om de sociala mediernas värld.</p>
<p>När besökarna anländer på morgonen gör Miami en kupp och delar ut egna speciellt framtagna bingobrickor till alla i entrén. De 400 bingobrickorna som delas ut är variabeltryckta med ord och utryck från den sociala och digitala världen i 5&#215;5 rutor.</p>
<p>De typiska orden som förekommer på brickorna kommer med största sannolikhet nämnas av föreläsarna på scen under dagen så det gäller för publiken att vara uppmärksam.</p>
<p>Fem ord i rad, horisontellt, vertikalt eller diagonlat, ger naturligtvis bingo och fina priser utlovas från Miami. Bingo kan man ropa ut högt direkt i lokalen men även på twitter med hashtagen #socialmediabingo. Ett twitterflöde kommer också projiceras på en vägg av MiG under hela dagen och där finns givetvis också Miami representerade med <a href="http://www.twitter.com/miami_se">@miami_se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.miami.se/2010/04/23/socialmediabingo-pa-mdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADA kollar läget med Fredrik från Miami</title>
		<link>http://blogg.miami.se/2010/04/15/ada-kollar-laget-med-fredrik-fran-miami/</link>
		<comments>http://blogg.miami.se/2010/04/15/ada-kollar-laget-med-fredrik-fran-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontorschefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[Miami News]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.miami.se/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Association for Design and Advertising, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.adasweden.se/nyheter/hej-vad-gor-du/fredrik-olsson/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-954" title="ada" src="http://blogg.miami.se/wp-content/uploads/2010/04/ada-450x236.png" alt="" width="450" height="236" /></a></p>
<p>Association for Design and Advertising, ADA, ställde några frågor till Fredrik från Miami, just nu aktuell som medlem i guldäggsjuryns eventkategori. ADA är en mötesplats för design och marknadskommunikation i Göteborg och Västsverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.miami.se/2010/04/15/ada-kollar-laget-med-fredrik-fran-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City Airline på Spotify</title>
		<link>http://blogg.miami.se/2010/01/13/city-airline-pa-spotify/</link>
		<comments>http://blogg.miami.se/2010/01/13/city-airline-pa-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontorschefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[696 kr]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[City Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Palma]]></category>
		<category><![CDATA[spotifyreklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.miami.se/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Göteborgsbaserade flygbolaget City Airline gör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-780" title="city_spotify" src="http://blogg.miami.se/wp-content/uploads/2010/01/city_spotify-450x75.png" alt="city_spotify" width="450" height="75" /></p>
<p>Göteborgsbaserade flygbolaget <a href="http://www.cityairline.com">City Airline</a> gör nu för första gången reklam på Spotify med Miamis hjälp. Med banner och ljudspot vill man locka resenärer till sina spanska destinationer Alicante, Barcelona, Malaga och Palma. Alla med biljettpris från 696 kr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.miami.se/2010/01/13/city-airline-pa-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerillamusik</title>
		<link>http://blogg.miami.se/2009/11/13/gerillamusik/</link>
		<comments>http://blogg.miami.se/2009/11/13/gerillamusik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontorschefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerilla]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[George Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[groove]]></category>
		<category><![CDATA[P-Funk]]></category>
		<category><![CDATA[sväng]]></category>
		<category><![CDATA[The P-Funk Allstars]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Dancefloor Guerillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.miami.se/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Lite skön musik på en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://www.dodgepowerwagonm880.com/beeldmap/Satellite%20Empire%20plaatjes%20web/P%20Funk%20all%20stars%20urban%20dancefloor%20Satellite%20Empire%20M880%20Dodge%20W200%20Dance%20classics.jpg" alt="" /></p>
<p>Lite skön musik på en fredag för alla gerillagillare. George Clinton har samlat sina bästa polare. Du lyssnar på plattan, som ligger på Spotify, här: <a href="http://open.spotify.com/album/2C1xHqZOUmpVfpAmy8sjo6">The P-Funk Allstars – Urban Dancefloor Guerillas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.miami.se/2009/11/13/gerillamusik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami Tracks på Spotify</title>
		<link>http://blogg.miami.se/2009/11/02/miami-tracks-pa-spotify/</link>
		<comments>http://blogg.miami.se/2009/11/02/miami-tracks-pa-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontorschefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[Miami News]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.miami.se/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[För alla er Miamiälskare där [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img id="main-logo" class="aligncenter" src="http://www.spotify.com/wp-content/themes/spotify/images/logo.png" alt="Spotify" width="108" height="116" /></p>
<p>För alla er Miamiälskare där ute har vi satt ihop en spellista bara med låtar från och om Miami. Varsågod!</p>
<p><a href="http://open.spotify.com/user/kontorschefan/playlist/5jyfC3h02YysQCuC1CUa4k">http://open.spotify.com/user/kontorschefan/playlist/5jyfC3h02YysQCuC1CUa4k</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.miami.se/2009/11/02/miami-tracks-pa-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lär dig fejka ett nummer</title>
		<link>http://blogg.miami.se/2009/11/02/lar-dig-fejka-ett-nummer/</link>
		<comments>http://blogg.miami.se/2009/11/02/lar-dig-fejka-ett-nummer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontorschefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[Miami News]]></category>
		<category><![CDATA[Claes Magnusson]]></category>
		<category><![CDATA[fejknummer]]></category>
		<category><![CDATA[internetmissbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Macmeckarna]]></category>
		<category><![CDATA[N3P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.miami.se/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Redan för femton år sedan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-575" title="claes" src="http://blogg.miami.se/wp-content/uploads/2009/11/claes-224x338.jpg" alt="claes" width="224" height="338" /></p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Redan för femton år sedan konstaterade jag att “om något på Internet kan missbrukas, kommer det att missbrukas”. Mitt företag hade precis gjort världens första tjänst som tillät att email gjordes om till SMS och alla fick använda den om de lovade sköta sig. Vilket de naturligtvis inte gjorde. Och inte heller gjort sedan dess.</span></h4>
<p><span style="font-weight: normal;">Vad du än gör med ny teknik idag får du vara beredd på att det kan missbrukas.</span></p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Efter några år blev det känt att det gick att skicka mer eller mindre anonyma epostmeddelanden genom att fejka avsändaradress Efter ytterligare några år insåg allt fler att det även gick att fejka SMS, många system låter dig sätta en valfri avsändaradress och inte bara skapa social förvirring utan även förfalska biljetter och annat. </span></h4>
<p><span style="font-weight: normal;">Och sedan några år tillbaka kan vi fejka telefonnummer som syns i fönstret på din nalle innan du svarar. Ring en kompis, låt det se ut som om det är hans chef som ringer, gorma och skrik. Det tar flera minuter innan offret fattar. Enklaste sättet är via tjänsten Bluff My Call. Betala några dollar, ring sedan  0770-79 18 68, knappa numret till den du vill busa med och till sist det nummer du vill denne ska få se i sitt teckenfönster. Tjänsten används sedan länge av driftiga journalister och andra som snokar i kändisars och andras röstbrevlådor. Eftersom de ringer med fejkat avsändarnummer, kommer de in direkt utan krav på någon pin-kod och kan direkt avlyssna alla röstmeddelanden som lämnats.</span></p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Det visste du inte, men nu vet du.</span></h4>
<h4><span style="font-weight: normal;">Och nu kan du också Magnussons första lag: “Om något på Internet kan missbrukas, så kommer det att missbrukas.”</span></h4>
<h4><span style="font-weight: normal;">/ Claes Magnusson, claes@n3p.se</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.miami.se/2009/11/02/lar-dig-fejka-ett-nummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

